Ma si ripaga da solo, almeno è quello che dicono gli utenti 😇
“Capitally è uno strumento assolutamente eccellente che ti permette di avere tutti i tuoi investimenti sotto controllo in un colpo d'occhio, e allo stesso tempo offre possibilità praticamente illimitate di esplorare i dati.”

“Prima gestivo attivamente i miei investimenti tramite Excel, ma questo aiuta a risparmiare molto tempo e fatica. Sono davvero colpito!”

“Ho iniziato a costruire qualcosa di simile per me stesso e sono giunto alla conclusione che sarebbe stato più conveniente scegliere una soluzione già pronta”

“La dichiarazione dei redditi è molto più semplice ora - mi fa risparmiare ore, e il solo tax-loss harvesting copre l'abbonamento.”

“Come direttore finanziario di una fondazione non profit, avevo bisogno di una soluzione in grado di gestire il nostro mix di investimenti complesso - dai fondi gestiti all'immobiliare. Il prezzo accessibile significa che una parte maggiore del nostro budget va alla nostra missione.”

| Limiti | Sailor | Navigator | Captain |
|---|---|---|---|
Progetti Progetti Un progetto è come una cartella per i tuoi portafogli. Tutti i tuoi investimenti dovrebbero essere in un unico progetto. Puoi crearne altri per il backtesting o per esplorare scenari ipotetici. | 1 | 5 | Illimitato |
Portafogli | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Asset Asset Un asset è qualsiasi strumento finanziario che monitori, come un'azione, un ETF, un'obbligazione, un immobile, ecc. | 50 | Illimitato | Illimitato |
Storico prezzi | 25 | 30+ | 30+ |
Benchmark Benchmark Quanti benchmark possono essere confrontati contemporaneamente | 1 | 10 | 10 |
| Traccia qualsiasi cosa | Sailor | Navigator | Captain |
Azioni, ETF | |||
Fondi comuni (US & EU) | |||
Criptovalute | |||
Immobili | |||
Arte e oggetti da collezione | |||
Liquidità | |||
Debiti e mutui | |||
Asset fruttiferi Asset fruttiferi Monitora e stima i proventi da interessi su conti di risparmio, depositi, obbligazioni e passività | |||
Asset personalizzati | |||
Asset non quotati e storici | |||
Opzioni su azioni Opzioni su azioni Monitora i rendimenti reali dalle opzioni su azioni combinati con l'asset sottostante, scadenza/esecuzione automatica e greche basate sul modello Black-Scholes | |||
Strategie di opzioni su azioni Strategie di opzioni su azioni Raggruppa automaticamente i contratti di una strategia, come covered call, straddle, butterfly, ecc. | |||
Private equity Private equity Monitora l'intero ciclo di vita del PE — dagli impegni di capitale alle distribuzioni e all'uscita — con metriche PE dedicate come TVPI, DPI e RVPI | |||
Holding gestiti Holding gestiti Monitora investimenti di cui conosci solo il valore e i flussi di cassa, come fondi chiusi, conti di gestione patrimoniale, ecc. | |||
Supporto multi-valuta Supporto multi-valuta Monitora investimenti in qualsiasi numero di valute estere | |||
Importa dai broker Importa dai broker Importa transazioni da un elenco in crescita di broker, exchange di criptovalute e app | |||
Importa dati personalizzati Importa dati personalizzati Importa transazioni, asset e prezzi da file CSV, Excel, JSON e XML | |||
Mercati globali | 40+ | 40+ | 40+ |
| Analisi delle performance | Sailor | Navigator | Captain |
Analisi approfondita Analisi approfondita Analizza qualsiasi parte del tuo portafoglio, in un periodo di tempo e raggruppamento selezionati | |||
Metriche di performance Metriche di performance MWR, TWR, ROI, Totale, Netto, Al netto delle tasse, ecc. | |||
Rendimenti valutari e di capitale | |||
Analisi storica | |||
Analisi multi-periodo | |||
Benchmarking | |||
Benchmark personalizzati Benchmark personalizzati Usa asset personalizzati, conti o parti specifiche del tuo portafoglio come benchmark | |||
Indicatori economici Indicatori economici Accesso agli indici dei prezzi al consumo, agli indici dei prezzi delle abitazioni, alla crescita del PIL e ad altri indicatori economici per la maggior parte dei paesi del mondo | |||
Benchmark ponderati per allocazione Benchmark ponderati per allocazione Confronta il tuo portafoglio con un benchmark composto dagli stessi asset della tua allocazione attuale | |||
Rendimenti scontati Rendimenti scontati Confronta il tuo rendimento reale — la parte che supera l'inflazione, un indice o qualsiasi benchmark di tua scelta | |||
Grafici X-Ray e Heatmap Grafici X-Ray e Heatmap Confronta l'intera struttura del tuo portafoglio - indipendentemente dalla sua complessità - in un unico grafico | |||
Metriche per categoria Metriche per categoria Categorizza gli asset in una struttura annidata, come 'Azioni/Large Cap/USA' | |||
Esposizione regionale Esposizione regionale Analizza l'esposizione e le performance per regione | |||
Esposizione settoriale Esposizione settoriale Analizza l'esposizione e le performance per settore | |||
Confronta le commissioni | |||
Backtest delle idee Backtest delle idee Testa strategie di investimento con dati storici in progetti separati | |||
Stima del requisito di margine Stima del requisito di margine Includi il valore dell'asset sottostante per opzioni e posizioni short per stimare il tuo requisito di margine | |||
| Reddito da investimento | Sailor | Navigator | Captain |
Dividendi automatici | |||
Reinvestimento dividendi (DRIP) Reinvestimento dividendi (DRIP) Reinvesti automaticamente i dividendi nello stesso asset con uno sconto opzionale | |||
Dividendi e pagamenti di affitto futuri | |||
Stima il reddito futuro | |||
Reddito da affitti e interessi | |||
Rendimento da dividendi e rendimento sul costo | |||
| Flessibilità | Sailor | Navigator | Captain |
Tag annidati | |||
Conti annidati | |||
Gruppi di lotti Gruppi di lotti Raggruppa i lotti di transazione scelti tra gli investimenti in gruppi - ad esempio per combinare strategie su opzioni, attività e passività, ecc. | |||
Filtri avanzati Filtri avanzati Filtra le posizioni con criteri complessi, AND, OR, NOT, ecc. | |||
Grafici personalizzati | |||
Segnalibri Segnalibri Salva viste, grafici e filtri personalizzati per un accesso rapido | |||
| Reportistica fiscale | Sailor | Navigator | Captain |
Imposte dovute Imposte dovute Numero crescente di giurisdizioni fiscali supportate | |||
Regole fiscali personalizzate Regole fiscali personalizzate Modifica le regole esistenti o crea le tue regole fiscali | |||
Report sul reddito imponibile | |||
Tracciamento base di costo (FIFO) | |||
Base di costo manuale Base di costo manuale Imposta manualmente i lotti della base di costo per transazioni specifiche | |||
Tax-loss harvesting Tax-loss harvesting Individua le posizioni che, se vendute, ridurrebbero le imposte dovute | |||
Traccia le ritenute fiscali | |||
| Privacy e proprietà | Sailor | Navigator | Captain |
Crittografia sul dispositivo Crittografia sul dispositivo I tuoi dati finanziari sono crittografati sul tuo dispositivo, non possiamo leggerli | |||
Nessun tracker o pubblicità di terze parti | |||
Modalità privacy Modalità privacy Nascondi i tuoi numeri quando mostri i risultati | |||
Esporta tutto, in qualsiasi momento Esporta tutto, in qualsiasi momento Esporta cronologia transazioni, asset, impostazioni, ecc. | |||
Esporta report Esporta report Esporta qualsiasi tabella in CSV, Excel o JSON | |||
| Altro | Sailor | Navigator | Captain |
Notifiche push | |||
App mobile App mobile Versione mobile completa, aggiungibile alla schermata home e utilizzabile offline | |||
Supporto |
Sì, tramite Impostazioni → Abbonamento: niente email, nessun ticket di assistenza. Manterrai il tuo piano fino alla fine del periodo già pagato e potrai riattivarlo prima di tale data. Per la prova gratuita di 14 giorni non c'è nulla da annullare: non richiede alcuna carta e termina automaticamente.
Nulla viene eliminato quando decidi di interrompere il servizio, i cambi di piano sono calcolati pro-rata e il tuo prezzo rimane bloccato al giorno in cui hai sottoscritto l'abbonamento, a condizione che non subisca interruzioni. Abbonamento e fatturazione approfondisce i dettagli sui pagamenti, mentre Conto e accesso tratta la conservazione e l'eliminazione dei dati.
Sì. Una fattura viene inviata via email dopo ogni pagamento e quelle passate rimangono in Impostazioni → Abbonamento. Aggiungi il tuo codice fiscale o partita IVA al checkout per includere il nome dell'azienda e il numero di partita IVA — Abbonamento e fatturazione.